| 订单(最小起订量):1000KG | ||||
| 支付:电汇、信用卡 | ||||
| 材料类型:热塑性聚氨酯(TPU) | ||||
| 硬度:70A-98A | ||||
| 厚度 0.08-1.2毫米 | ||||
| 抗拉强度 40兆帕以上 | ||||
| 断裂伸长率 600%以上 | ||||
| 抗撕裂强度 75-120KN/m | ||||
| 透光率 85-95% 雾度 | ||||
| 工作温度 -40℃至+120℃ | ||||
| 颜色选项:自然透明/白色(其他颜色可定制) | ||||
| 表面处理:防滑纹理或光滑表面 | ||||
| 卷材规格:宽度1.37米(可提供定制长度与宽幅) | ||||




| 订单(最小起订量):1000KG | ||||
| 支付:电汇、信用卡 | ||||
| 材料类型:热塑性聚氨酯(TPU) | ||||
| 硬度:70A-98A | ||||
| 厚度 0.08-1.2毫米 | ||||
| 抗拉强度 40兆帕以上 | ||||
| 断裂伸长率 600%以上 | ||||
| 抗撕裂强度 75-120KN/m | ||||
| 透光率 85-95% 雾度 | ||||
| 工作温度 -40℃至+120℃ | ||||
| 颜色选项:自然透明/白色(其他颜色可定制) | ||||
| 表面处理:防滑纹理或光滑表面 | ||||
| 卷材规格:宽度1.37米(可提供定制长度与宽幅) | ||||
| 为什么智能气囊设计师选择我们的TPU薄膜? 1. 无缝热封合 - 低熔点可实现无材料降解的清洁粘合 2. 可定制表面纹理 - 提供粗糙度,实现最佳抓握/滑动平衡 3. 减震性能 - 相比PVC替代品,能量吸收能力提升35% |
| TPU薄膜使用到充气产品的核心优势: 1.优异的物理性能:高弹,高韧性,高耐磨,抗撕裂,抗冲击,耐高低温,硬度可选。 2.卓越的化学性能:耐油,耐溶剂,耐黄,耐水解。 3.优秀的加工性能:热可塑性,加工速度快,易于着色和复合。 4.高透明,光泽度好。 |
| 厂家直供,全自动生产线,年产6000T | 我们TPU薄膜质量生产管理 体系已通过ISO9001、ROHS、SGS、等认证 | ||
| 常问问题: | |||
| 问:你们是贸易公司还是制造商? | |||
| 我们是一家工贸一体的公司,专业从事TPU薄膜材料制造出口超过15年。 | |||
| 问:我们可以定制性能尺寸和颜色吗? | |||
| 答:我们接受各种规格定制。 | |||
| 问:你们提供样品服务吗? | |||
| 答:我们做过的案例现在可以免费提供一定数量,您只需要承运费。 | |||