| 订单(最小起订量):1000KG | ||||
| 支付:电汇、信用卡 | ||||
| 材料类型:热塑性聚氨酯(TPU) | ||||
| 硬度:70A-98A | ||||
| 厚度 0.08-1.2毫米 | ||||
| 抗拉强度 40兆帕以上 | ||||
| 断裂伸长率 600%以上 | ||||
| 抗撕裂强度 75-120KN/m | ||||
| 透光率 85-95% 雾度 | ||||
| 工作温度 -40℃至+120℃ | ||||
| 颜色选项:自然透明/白色(其他颜色可定制) | ||||
| 表面处理:防滑纹理或光滑表面 | ||||
| 卷材规格:宽度1.37米(可提供定制长度与宽幅) | ||||
| 15年的研发、生产与销售一体化运营,积累了丰富的行业生产经验。 TPU薄膜,一种专为充气产品设计的材料。 已为全球提供过300000充气解决方案 | ||||
| 为什么智能气囊设计师选择我们的TPU薄膜? 1. 无缝热封合 - 低熔点可实现无材料降解的清洁粘合 2. 可定制表面纹理 - 提供粗糙度,实现最佳抓握/滑动平衡 3. 减震性能 - 相比PVC替代品,能量吸收能力提升35% | ||||






